| Kategori | LED Monitör |
|---|---|
| Marka | HP |
| Üretici Kodu | 1H850AA |
| Ekran Boyut Aralığı | 15'' - 19'' |
| Panel Teknolojisi | TN |
| Görülebilir Alan | 43,20 cm x 23,97 cm |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | 1600x900 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 200 - 290 cd/m2 |
| Parlaklık | Statik: 250 cd/m² |
| Bağlantı |
1 x HDMI 1.4 1 x VGA |
| USB Type-C | Yok |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Pivot | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar |
Dikey Max: 50~60 Hz Yatay Max: 30~70 kHz |
| VESA | Var |
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | C Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,27 mm |
| Karşıtlık |
Statik: 600:1 Dinamik: 11.000.000:1 |
| Görünüm Açısı |
Dikey Max: 50° Yatay Max: 90° |
| Güç Tüketimi | Max: 16 W |
| Boyutlar | Yükseklik: 462,6 mm x Genişlik: 190 mm x Derinlik: 353,6 mm (ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Düşük Mavi Işık modunun kullanılması ekran renklerini daha sıcak bir spektruma geçirerek beyazı daha doğal hale getirir ve gözlerinizi daha az yorar. |
| Diğer Öz. 2 | Ekranı 5 dereceye kadar ileri veya 23 dereceye kadar geri eğerek kişisel tercihlerinize göre ayarlayın. |
| Diğer Öz. 3 | Donanım kilidi gerekmeden HDMI ve VGA bağlantı noktalarıyla cihazlarınıza ve ek monitörlere hızlıca bağlanın ve pürüzsüz görüntüler elde edin. |
| Eğme | -5º ~ 25º |