| Kategori | LED Monitör |
|---|---|
| Marka | HP |
| Üretici Kodu | 2G3D3E9 |
| Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
| Panel Teknolojisi | IPS |
| Görülebilir Alan | 55,29 cm x 30,86 cm |
| Görüntü Teknolojisi | <2K |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2 |
| Parlaklık | Statik: 300 cd/m² |
| Bağlantı |
2 x HDMI 1.4 1 x VGA |
| USB Type-C | Yok |
| USB | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI | Yok |
| VGA | Var |
| DisplayPort | Yok |
| Kavis (Curved) | Yok |
| Pivot | Yok |
| Yükseklik Ayarı | Yok |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Frekanslar |
Dikey Max: 48 ~ 75Hz Yatay Max: 30 ~ 86 kHz |
| VESA | Yok |
| Sync Teknolojisi | AMD FreeSync |
| Ethernet | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | D Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam | Yok |
| Nokta Aralığı | 0,311 mm |
| Karşıtlık |
Statik: 1.000:1 Dinamik: 10.000.000:1 |
| Görünüm Açısı |
Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 23W |
| Boyutlar | Yükseklik: 607,9 mm x Genişlik: 188,2q mm x Derinlik: 437,3 mm (ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Renklendirmeden ödün vermenin Eyesafe teknolojisiyle yüksek düzeyde. %85 oranında geri tasarlanabilecek şekilde düşünülerek hazırlanmış ve geri giydirilmiş ambalajlanmış. |
| Diğer Öz. 2 | İnce profil ekran kablo yönetimi ve yan yanalar için eğitim tasarım kurulumu standartlaştırma. |
| Diğer Öz. 3 | Bu FHD 178 derece ultra geniş kapsamlı gösterimleri için IPS teknolojisini, renk hedefinizi için %99sRGB renklerini ve gözlerinizi hayallerinizi mümkün kılar. |
| Eğme | -5º ~ 25º |