Dahua HAC-HFW1200TL-0360B 2MP Bullet HDCVI 1 / 2.7 “ CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens
| Kategori | Bullet HD-CVI Kamera |
|---|---|
| Marka | Dahua |
| Kasa Tipi | Bullet |
| Üretici Kodu | HAC-HFW1200TL-0360B |
| Görüntü Sensörü | 1/2,7 inç 2MP CMOS |
| Etkin Pikseller | 1920 x 1080 |
| Tarama Sistemi | Progressive Tarama |
| Elektronik Deklanşör Hızı |
PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on |
| S/N Oranı | > 65 dB |
| IR Mesafesi | 80 m'ye kadar (262 fit) |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| IR LED Sayısı | 2 |
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Lens Tipi Bilgileri | Sabit odaklı |
| Montaj Tipi | Board-In |
| Odak Uzaklığı | 3.6mm |
| Maksimum Diyafram | F1.85 |
| Görüş Alanı | Yatay: 87.5° (103°, 54.7°) |
| Iris Tipi | Sabit İris |
| Odaklanma Kontrolü | Yok |
| Yakın Odak Mesafesi | 500 mm |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
| Video Kare Hızı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| Çözünürlük | 2Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | 1080P (1920×1080) |
| Gündüz/Gece | Auto (ICR) / Manual |
| BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | AGC |
| Gürültü Azaltma | 2D |
| Akıllı IR | Destekler |
| Sertifikalar |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Ses Desteği | Yok |
| Video Portu | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı |
| Alarm Desteği | Yok |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C |
| Çalışma Nemi | %95'ten az RH |
| Veri Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C |
| Güç Tüketimi | Max: 5.3W |
| PoE Desteği | Yok |
| Güç Kaynağı | 12V DC ±30% |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Kasa | Alüminyum+ Plastik |
| Boyutlar | 80.2mm×76.2mm×198.9mm |
| Net Ağırlık | 0.27kg |
| Brüt Ağırlık | 0.40kg |
Dahua HAC-HFW1200TL-0360B 2MP Bullet HDCVI 1 / 2.7 “ CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens