Dahua HAC-HFW1200TL-0360B-S5-DIP 2MP Bullet HDCVI 1 / 2.7 “ CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens
Kategori | Bullet HD-CVI Kamera |
---|---|
Marka | Dahua |
Kasa Tipi | Bullet |
Görüntü Sensörü | 1/2.7” 2 MP Aşamalı Tarama CMOS |
Etkin Pikseller | 1920x1080 |
Tarama Sistemi | Progresif Tarama |
Elektronik Deklanşör Hızı |
PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
Minimum Aydınlatma |
0.02Lux/F1.85 30IRE 0Lux IR on |
S/N Oranı | >65dB |
IR Mesafesi | 40 Metreye Kadar |
IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto/Manual |
IR LED Sayısı | 2 |
Lens Tipi | Sabit Lens |
Montaj Tipi | Board-In |
Odak Uzaklığı | 3.6mm |
Maksimum Diyafram | F1.85 |
Görüş Alanı | Yatay: 87.5° |
Odaklanma Kontrolü | Yok |
Yakın Odak Mesafesi | 500 mm |
Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan:0° ~360°, Tilt:0° ~90°, Rotation:0° ~360° |
Video Kare Hızı |
25/30fps@1080P 25/30/50/60fps@720P |
Çözünürlük | 2Mp |
Çözünürlük Bilgileri | 1080P (1920×1080) |
Gündüz/Gece | Auto (ICR) / Manual |
Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Beyaz Dengesi | Auto / Manual |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Gürültü Azaltma | 2D |
Akıllı IR | Auto / Manual |
Sertifikalar |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Ses Desteği | Yok |
Alarm Desteği | Yok |
Güç Tüketimi | 3.0W |
Çalışma Koşulları | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / 95'den daha düşük RH |
Veri Depolama Koşulları | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / 95'den daha düşük RH |
Giriş Koruması | IP67 |
PoE Desteği | Yok |
Güç Kaynağı | 12V DC ±30% |
Kasa | Plastik |
Boyutlar | 80.2mm×76.2mm×198.9mm |
Net Ağırlık | 0.23kg |
Brüt Ağırlık | 0.36kg |
Dahua HAC-HFW1200TL-0360B-S5-DIP 2MP Bullet HDCVI 1 / 2.7 “ CMOS Sensör 3.6mm Sabit Lens