Dahua IPC-HFW2231T-ZS 2MP 2.7-13.5mm IP Bullet 1 / 2.8
Kategori | Bullet IP Kamera |
---|---|
Marka | Dahua |
Kasa Tipi | Bullet |
Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2 MP Aşamalı Tarama CMOS |
Etkin Pikseller | 1920x1080 |
RAM/ROM | 256MB/32MB |
Tarama Sistemi | Progresif Tarama |
Elektronik Deklanşör Hızı | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
Minimum Aydınlatma |
0.006Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR) |
S/N Oranı | >50dB |
IR Mesafesi | 60 Metreye Kadar |
IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto/Manual |
IR LED Sayısı | 4 |
Lens Tipi | Motorize Lens |
Montaj Tipi | Board-In |
Odak Uzaklığı | 2.7mm~13.5mm |
Maksimum Diyafram | F1.4 |
Görüş Alanı | Yatay:106°~29° Dikey:57°~17° |
Odaklanma Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 0.3m |
Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan:0° ~360°, Tilt:0° ~90°, Rotation:0° ~360° |
Protokol | HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, STMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP; TLS |
Olay Tetikleyicisi | Hareket Algılama, Video Kurcalama, Sahne Değiştirme, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Çakışması, Yasa Dışı Erişim, Depolama Anormalliği |
IVS | Tripwire, Saldırı |
Video Sıkıştırma | H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) |
Akıllı Kodek | H.265+/H.264+ |
Video Kare Hızı |
Main Stream: 1080P (1 ~ 25/30fps) Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps) |
Akış Yeteneği | 2 Streams |
Video Bit Hızı |
H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
Çözünürlük | 2Mp |
Çözünürlük Bilgileri | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)//VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Gündüz/Gece | Auto(ICR) / Color / S/B |
BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
WDR | 120dB |
Beyaz Dengesi | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
Kazanç Kontrolü | Auto/Manual |
Gürültü Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Off / On (4 Zone, Rectangle) |
Elektronik Görünü Sabitleme (EIS) | Yok |
Akıllı IR | Var |
Dijital Yakınlaştırma | x16 |
Döndürme | 0°/90°/180°/270° |
Yansıtma | Off / On |
Gizlilik Maskeleme | Off / On (4 Area, Rectangle) |
Ağ | RJ-45 (10/100Base-T) |
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profile S&G, API |
Akış Yönetimi | Unicast / Multicast |
Maksimum Kullanıcı Erişimi | 10-20 Kullanıcı |
Yerel Depolama | NAS,MicroSD,PC |
Web Görüntülenme | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS,DMSS |
Cep Telefonu |
IOS Android |
Sertifikalar |
CE: (EN 60950:2000) UL: UL609501 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Ses Desteği | Yok |
Alarm Desteği | Yok |
Güç Tüketimi | <14W |
Çalışma Koşulları | 30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95'den daha düşük RH |
Veri Depolama Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95'den daha düşük RH |
Giriş Koruması | IP67 |
PoE Desteği | Var |
Güç Kaynağı | DC 12V / 500mA, PoE (802.3af)(Class 0) |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 244.1 × 79 × 75.9 mm |
Net Ağırlık | 0.815Kg |
Model Dosya | Ek Döküman |