Dahua SD59230U-HNI 2MP 30x Starlight PTZ IP Kamera 1 / 2.8
| Kategori | PTZ IP Kamera |
|---|---|
| Marka | Dahua |
| Kasa Tipi | PTZ |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| Etkin Pikseller | 1920x1080 |
| RAM/ROM | 1024MB/128MB |
| Tarama Sistemi | Progresif Tarama |
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1s~1/30,000s |
| Minimum Aydınlatma |
Color: 0.005Lux@F1.6 B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on |
| S/N Oranı | >55dB |
| IR Mesafesi | 150 Metreye Kadar |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto/Manual |
| IR LED Sayısı | 4 |
| Lens Tipi | Motorize Lens |
| Odak Uzaklığı | 4.5mm~135mm |
| Maksimum Diyafram | F1.6 ~ F4.4 |
| Görüş Alanı | Yatay: 67.8° ~ 2.4° |
| Optik Yakınlaştırma | 30x |
| Odaklanma Kontrolü | Auto/Manual |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm~ 1000mm |
| DORI Mesafesi |
Detect: 1862m(6109ft) Observe: 744m(2441ft) Recognize: 372m(1220ft) Identify: 186m(610ft) |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°,auto flip 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s |
| Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s |
| Hazır Ayarlar | 300 |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan ,Auto Scan |
| Hız Ayarı | Human-oriented focal Length/ speed adaptation |
| Güçlenme Eylemi | Önceki PTZ'ye ve ardından lens durumuna otomatik geri yükleme, Güç kesintisi |
| Boşta Hareket | Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period |
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| Olay Tetikleyicisi | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çatışma, Yasadışı Erişim, Depolama anomalisi |
| Otomatik İzleme | Var |
| IVS | Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing |
| Gelişmiş Akıllı İşlevler | Yüz Algılama, Isı Haritası |
| Video Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Video Kare Hızı |
Main stream: 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps) Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) Sub stream2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) |
| Akış Yeteneği | 3 Streams |
| Video Bit Hızı | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| Çözünürlük | 2Mp |
| Çözünürlük Bilgileri |
1080P(1920×1080) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) CIF(352×288/352×240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Gündüz/Gece | Auto(ICR) / Color / B/W |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| WDR | 120dB |
| Beyaz Dengesi | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
| Kazanç Kontrolü | Auto / Manual |
| Gürültü Azaltma | Ultra DNR (2D/3D) |
| Hareket Algılama | Var |
| İlgi Bölgesi | Var |
| Elektronik Görünü Sabitleme (EIS) | Var |
| Buğu Giderici | Var |
| Dijital Yakınlaştırma | x16 |
| Döndürme | 180° |
| Gizlilik Maskeleme | 24 Alana Kadar |
| Ağ | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profile S&G, API |
| Akış Yönetimi | Unicast / Multicast |
| Maksimum Kullanıcı Erişimi | 20 Kullanıcı |
| Yerel Depolama | NAS,MicroSD,PC |
| Web Görüntülenme | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Cep Telefonu | iOS, Android |
| Sertifikalar |
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Video Arayüzü | Yok |
| Ses Desteği | Var |
| Ses Sıkıştırma | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/ MPEG2-L2 |
| Ses Girişi | 1 |
| Ses Çıkışı | 1 |
| RS485 | Yok |
| Alarm G/Ç | 1/1 |
| Alarm Desteği | Var |
| Güç Tüketimi | <23W |
| Çalışma Koşulları | -40° C ~ +70° C (-40° F ~ +158° F) / 95'den daha düşük RH |
| Giriş Koruması | IP66 |
| Saldırılara Karşı Direnç | Yok |
| PoE Desteği | Var |
| Güç Kaynağı | AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at) |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 186(mm) x 309(mm) |
| Net Ağırlık | 3.9Kg |
| Brüt Ağırlık | 7.2Kg |
| Model Dosya | Ek Döküman |
| Model Link | Üretici Sayfası |