Dahua XVR5104H-I 4 Kanal H.265+ XVR 1x6TB SATA
| Kategori | HD-CVI XVR Kayıt Cihazı | 
|---|---|
| Marka | Dahua | 
| Kasa Tipi | 1U | 
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | 
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | 
| Yapay Zeka Araması | Var | 
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Zil ve Ekran İpuçları | 
| Araç | Var | 
| İnsan Vücudu | Var | 
| Video Kanal Sayısı | 4 Kanal | 
| Analog Kamera Girişi | BNC | 
| HDCVI Kamera Girişi | 
				5MP, 4MP, 1080P@25/30fps 720P@50/60fps 720P@25/30fps  | 
		
| AHD Kamera Girişi | 
				5MP, 4MP, 1080P@25/30 720P@25/30fps  | 
		
| TVI Kamera Girişi | 
				5MP, 4MP, 1080P@25/30 720P@25/30fps  | 
		
| CVBS Kamera Girişi | PAL/NTSC | 
| IP Kamera Girişi | 4 + 2, Her Kanal 6MP'ye Kadar | 
| Ses Giriş/Çıkış | 1/1 RCA | 
| Çift Yönlü Konuşma | Var | 
| Ağ Arayüzü | 1 x RJ-45 | 
| Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | 
| Çoklu Ekran Görüntüleme | 1/4/8 | 
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kayıt | 
| Kayıt Hızı | 
				Main stream: All channel 5M-N(1~10fps); 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF(1~15fps)  | 
		
| Bit Hızı | Kanal Başına 32Kbps ~ 6144Kbps | 
| Bant Genişliği | 24Mbps | 
| Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | 
| Kayıt Modu | Manuel, Zamanlama (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma | 
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (Varsayılan: 60 dk) Ön kayıt: 1 ~ 30 sn Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | 
| Ses Sıkıştırma | AAC (Yalnızca 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM | 
| Ses Örnekleme Hızı | 8KHz, Kanal Başına 16 bit | 
| Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64 Kbps | 
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD, Video Kaybı, Kurcalama, Teşhis | 
| Alarm Girişi | Yok | 
| Röle Çıkışı | Yok | 
| Oynatma | 1/4 | 
| Arama Modu | Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye doğru) | 
| Oynatma Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom | 
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Ağ | 
| 3.parti Desteği | Dahua, Arecont Vizyon, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotek, Vivotek ve daha fazlası | 
| PoE Port Sayısı | Yok | 
| Ağ Fonksiyonu | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | 
| Mak. Kullanıcı Erişimi | 128 Kullanıcı | 
| Cep Telefonu | İOS, Android | 
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF 16.12, CGI Uygunluğu | 
| Disk Yuvası | 1 HDD | 
| Dahili HDD Yuva Bilgileri | 1 SATA Bağlantı Noktası (6 TB Kapasiteye Kadar Destekler) | 
| eSATA | Yok | 
| USB | 2 x USB 2.0 | 
| RS232 | Yok | 
| RS485 | 1 x PTZ Kontrol için | 
| Güç Kaynağı | DC 12V / 1.5A | 
| Güç Tüketimi (Disksiz) | <10W | 
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 45 ° C / % 10 ~ 90 RH | 
| Veri Depolama Koşulları | -20 ° C ~ +70 ° C / % 0 ~ 90 RH | 
| Boyutlar | 325 mm × 255 mm × 55 mm | 
| Net Ağırlık (Disksiz) | 1.0 Kg | 
| Brüt Ağırlık | 1.9 Kg | 
| Kurulum | Masaüstü Kurulumu | 
| Sertifikalar | 
				FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024  | 
		
| Model Dosya | Ek Döküman | 
| Model Link | Üretici Sayfası |