Kategori | LED Monitör |
---|---|
Marka | Philips |
Üretici Kodu | 273V7QDSB/01 |
Ekran Boyut Aralığı | 27" - 29" |
Panel Teknolojisi | IPS |
Görülebilir Alan | 59,78 cm x 33,63 cm |
Görüntü Teknolojisi | <2K |
Çözünürlük | 1920x1080 |
Tepki Süresi | 4 ms |
Yenileme Hızı (Frekans) | 75Hz |
Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 |
Parlaklık | 200 - 290 cd/m2 |
Parlaklık | Statik: 250 cd/m² |
Bağlantı |
1 x HDMI 1 x DVI-D 1 x VGA 1 x HDMI Ses Çıkışı |
USB Type-C | Yok |
USB | Yok |
HDMI | Var |
DVI | Var |
VGA | Var |
DisplayPort | Yok |
Kavis (Curved) | Yok |
Pivot | Yok |
Yükseklik Ayarı | Yok |
Dahili Hoparlör | Yok |
Frekanslar | 30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V) |
VESA | Var |
Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş |
Ethernet | Yok |
Dokunmatik | Yok |
Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
Dahili Webcam | Yok |
Nokta Aralığı | 0.311 mm |
Karşıtlık | 1000:1 / 10.000.000:1 |
Görünüm Açısı |
Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
Güç Tüketimi | Max: 15,40W |
Boyutlar | Yükseklik: 454 mm x Genişlik: 613 mm x Derinlik: 227 mm (ayaklı) |
Diğer Öz. 1 | IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz. |
Diğer Öz. 2 | Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. |
Diğer Öz. 3 | Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. |
Renk Paleti | 16.7 Milyon |
Eğme | -5° - 20° |