Dahua IPC-HDW1230T-AS-0280 IP Dome Starlight Sesli 1/2.7 " CMOS 2.8mm Sabit Lens H265+ 30m IR Starlight. Dahili Mikrofon
| Kategori | Dome IP Kamera | 
|---|---|
| Marka | Dahua | 
| Kasa Tipi | Dome | 
| Üretici Kodu | IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4 | 
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS | 
| Etkin Pikseller | 1902 x 1080 | 
| RAM/ROM | RAM: 64 MB / ROM: 16 MB | 
| Tarama Sistemi | Aşamalı Tarama | 
| Elektronik Deklanşör Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | 
| Minimum Aydınlatma | 0.008 Lux @ F1.7 | 
| IR Mesafesi | 40 m | 
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto/Manual | 
| IR LED Sayısı | 2 | 
| Lens Tipi | Sabit Lens | 
| Lens Tipi Bilgileri | Motorlu değişken odak | 
| Montaj Tipi | φ14 | 
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm ~12 mm | 
| Maksimum Diyafram | F1.7 | 
| Iris Kontrolü | Sabit | 
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m | 
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 106°–33°, Tilt: 56°–19°, Diagonal: 127°–38° | 
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast | 
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | 
| Akıllı Kodek | Destekle | 
| Video Kare Hızı | 
				Main Stream: 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps)  | 
		
| Video Bit Hızı | 
				H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–7424 Kbps  | 
		
| Çözünürlük | 2Mp | 
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | 
| Gündüz/Gece | Auto(ICR)/Color/B/W | 
| BLC | Destekler | 
| WDR | DWDR | 
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak lambası / Dış mekan / Manuel / Bölgesel özel | 
| Kazanç Kontrolü | Manual/Auto | 
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | 
| Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | 
| İlgi Bölgesi | Evet(4 alan) | 
| Akıllı IR | Desteklerf | 
| Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p ile 90 ° / 270 ° desteği çözünürlük ve daha düşük.) | 
| Yansıtma | Destekler | 
| Gizlilik Maskeleme | 4 Alan | 
| Ağ | RJ-45 | 
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S); CGI; Genetec; P2P | 
| Kullanıcı/Sunucu | 6 | 
| Yerel Depolama | MicroSD, FTP, Dahua Cloud | 
| Web Görüntülenme | IE, Chrome, Firefox | 
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | 
| Cep Telefonu | IOS; Android | 
| Sertifikalar | 
				CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B  | 
		
| Ses Desteği | Dahili Mikrofon | 
| Alarm Desteği | Yok | 
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +60°C | 
| Çalışma Nemi | ≤ 95% RH | 
| Veri Depolama Sıcaklığı | -40°C to +60°C | 
| PoE Desteği | Var | 
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | 
| Koruma Sınıfı | IP67 | 
| Kasa | Metal | 
| Boyutlar | 108.3 mm × Φ122 mm | 
| Net Ağırlık | 0.68 kg |